| Název epizody | Sledovanost |
| 4x01 ~ Growing Pains | 3,18 mil. diváků |
| 4x02 ~ Memorial | 2,91 mil. diváků |
| 4x03 ~ The Rager | 2,87 mil. diváků |
| 4x04 ~ The Five | 3,27 mil. diváků |
| 4x05 ~ The Killer | 3,02 mil. diváků |
| 4x06 ~ We All Go a Little Mad Sometimes | 2,84 mil. diváků |
| 4x07 ~ My Brother's Keeper | 2,86 mil. diváků |
| 4x08 ~ We'll Always Have a Bourbon Street | 2,42 mil. diváků |
| 4x09 ~ O Come, All Ye Faithful | 2,81 mil. diváků |
| 4x10 ~ After School Special | 2,95 mil. diváků |
| 4x11 ~ Catch Me If You Can | 2,71 mil. diváků |
| 4x12 ~ A View To A Kill | 2,57 mil. diváků |
| 4x13 ~ Into the Wild | 2,50 mil. diváků |
4x14 ~ Down the Rabbit Hole | 2,31 mil. diváků |
| 4x15 ~ Stand By Me | 2,91 mil. diváků |
| 4x16 ~ Bring It On | 2,41 mil. diváků |
4x17 ~ Because the Night | 2,65 mil. diváků |
| 4x18 ~ American Gothic | 2,46 mil. diváků |
| 4x19 ~ Pictures of You | 2,14 mil. diváků |
| 4x20 ~ The Originals | 2,24 mil. diváků |
| 4x21 ~ She's Come Undone | 2,17 mil. diváků |
| 4x22 ~ The Walking Dead | 2,28 mil. diváků |
| 4x23 ~ Graduation | 2,24 mil. diváků |
Sledovanost 4.série
23. května 2013 v 20:25 | Ruby | 4.sérieKomentáře
nejako to začala klesať, ale aj tak sú to stále fantastické čísla
Ahojky, na mém blogu je kontrola SB, zapiš se, jestli chceš ;)
Můžeš se u mě znovu zapsat do affs :))